2022年最新工程設計資質標準
建筑工程設計企業,從2021年7月開始在等待了8個月之后終于迎來了最新的工程設計資質標準(征求意見稿);我們整理出了工程設計資質的具體內容,供大家學習參考:
序號 | 資質類別 | 資質類型 | 資質等級 | |
1 | 綜合資質 | 工程設計綜合資質 | 甲/乙 | |
2 | 行業資質 | 建筑行業工程 | 甲/乙 | |
3 | 市政行業工程 | 甲/乙 | ||
4 | 公路行業工程 | 甲 | ||
5 | 鐵路行業工程 | 甲/乙 | ||
6 | 港口與航道工程 | 甲/乙 | ||
7 | 民航行業工程 | 甲/乙 | ||
8 | 水利行業工程 | 甲/乙 | ||
9 | 電力行業工程 | 甲/乙 | ||
10 | 煤炭行業工程 | 甲/乙 | ||
11 | 冶金建材行業工程 | 甲/乙 | ||
12 | 化工石化醫藥行業工程 | 甲/乙 | ||
13 | 電子通信廣電行業工程 | 甲/乙 | ||
14 | 機械軍工行業工程 | 甲/乙 | ||
15 | 輕紡農林商物糧行業工程 | 甲/乙 | ||
16 | 專業資質 | 建筑工程 | 甲/乙 | |
17 | 人防工程 | 甲/乙 | ||
18 | 道路與公共交通工程 | 甲/乙 | ||
19 | 橋梁工程 | 甲/乙 | ||
20 | 隧道工程 | 甲/乙 | ||
21 | 軌道交通工程 | 甲/乙 | ||
22 | 給水工程 | 甲/乙 | ||
23 | 排水工程 | 甲/乙 | ||
24 | 燃氣工程 | 甲/乙 | ||
25 | 熱力工程 | 甲/乙 | ||
26 | 公路工程 | 甲/乙 | ||
27 | 特大橋梁 | 甲 | ||
28 | 特長隧道 | 甲 | ||
29 | 交通工程 | 甲/乙 | ||
30 | 橋梁 | 甲 | ||
31 | 軌道 | 甲 | ||
32 | 隧道 | 甲 | ||
33 | 電氣化 | 甲 | ||
34 | 通信信號 | 甲 | ||
35 | 港口工程 | 甲/乙 | ||
36 | 航道工程 | 甲/乙 | ||
37 | 水庫樞紐 | 甲/乙 | ||
38 | 引調水 | 甲/乙 | ||
39 | 灌溉排澇 | 甲/乙 | ||
40 | 河道整治與城市防洪 | 甲/乙 | ||
41 | 圍墾 | 甲/乙 | ||
42 | 水土保持與水文設施 | 甲/乙 | ||
43 | 火力發電工程 | 甲/乙 | ||
44 | 水力發電工程 | 甲/乙 | ||
45 | 新能源發電工程 | 甲/乙 | ||
46 | 核工業工程 | 甲/乙 | ||
47 | 送變電工程 | 甲/乙 | ||
48 | 礦井 | 甲/乙 | ||
49 | 露天礦 | 甲/乙 | ||
50 | 選煤廠 | 甲/乙 | ||
51 | 冶金工程 | 甲/乙 | ||
52 | 建材工程 | 甲/乙 | ||
53 | 冶金建材礦山工程 | 甲/乙 | ||
54 | 化工工程 | 甲/乙 | ||
55 | 化工礦山 | 甲/乙 | ||
56 | 石油及化工產品儲運 | 甲/乙 | ||
57 | 油氣開采 | 甲/乙 | ||
58 | 海洋石油 | 甲/乙 | ||
59 | 原材料 | 甲/乙 | ||
60 | 醫藥工程 | 甲/乙 | ||
61 | 電子工業工程 | 甲/乙 | ||
62 | 電子系統工程 | 甲/乙 | ||
63 | 有線通信工程 | 甲/乙 | ||
64 | 無線通信工程 | 甲/乙 | ||
65 | 廣播電視制播與電影工程 | 甲/乙 | ||
66 | 傳輸發射工程 | 甲/乙 | ||
67 | 機械工程 | 甲/乙 | ||
68 | 軍工工程 | 甲/乙 | ||
69 | 輕工工程 | 甲/乙 | ||
70 | 紡織工程 | 甲/乙 | ||
71 | 農業工程 | 甲/乙 | ||
72 | 林業工程 | 甲/乙 | ||
73 | 商物糧工程 | 甲/乙 | ||
74 | 建筑裝飾工程 | 甲/乙 | ||
75 | 建筑智能化工程 | 甲/乙 | ||
76 | 照明工程 | 甲/乙 | ||
77 | 建筑幕墻工程 | 甲/乙 | ||
78 | 輕型鋼結構工程 | 甲/乙 | ||
79 | 消防設施工程 | 甲/乙 | ||
80 | 風景園林工程 | 甲/乙 | ||
81 | 環境工程 | 甲/乙 | ||
82 | 建筑工程設計事務所資質 | 普通合伙企業形式 | 建筑設計事務所 | |
83 | 結構設計事務所 | |||
84 | 機電設計事務所 | |||
85 | 有限責任(股份有限)公司形式 | 建筑設計事務所 | ||
86 | 結構設計事務所 | |||
87 | 機電設計事務所 |
根據住建部發布的標準,工程設計資質內容有了部分改動。與2014年發布的標準相比,資質數量有了縮減。
1、行業設計資質由原來的27項,改革后縮減為14項;
2、專項設計資質由原來的152項,改革后縮減為66項;
3、資質級別取消了丙級,只設立甲乙兩個級別,部分資質不分等級。
以上是我們為大家整理的關于2022年最新“工程設計資質”的相關信息,希望能幫到大家。